|
KNIGHTs
from Ireland, to Philadelphia, PA, to France - Genealogy
|
| Family
Bible Chart (1920) |
Index of Names
Names |
Born |
Died |
| PANCOAST | ||
| Phebe [723] | ||
| PARIS (DE) | ||
| Berthe [552] | born Abt 850 | |
| Gerard (Comte) [466] | ||
| Girart, alias DE MORVOIS, Comte de Roussillon et de Vienne [555] | born Abt 810 | died 874 |
| Leuthard (Comte) [557] | born Abt 770 | died 811 |
| PASCHALL | ||
| Elizabeth [1019] | born 28 May 1671 | died 19 Jul 1706 |
| Francis [1021] | born 18 Mar 1678 | died 9 Aug 1680 |
| Hannah [1028] | born Abt 1724 | died 14 Feb 1725 |
| Hannah [1029] | born Abt 1728 | died 1793 |
| Joseph [1018] | born 1672 | died Bef 1676 |
| Joseph [1020] | born 16 Nov 1676 | died 9 Aug 1679 |
| Mary [990] | born 21 Dec 1674 | died 19 Jul 1734 |
| Thomas (Dr) [987] | born 3 Sep 1634 | died 2 Sep 1707 |
| Thomas [989] | born 1667 | died 16 Apr 1743 |
| Thomas [1025] | born 1718 | died 1719 |
| Thomas [1027] | born Abt 1722 | died 7 Oct 1723 |
| Thomas [1147] | ||
| William III [1026] | born 5 Aug 1720 | died 4 Aug 1727 |
| William, Jr [1022] | born 22 Jun 1693 | died 28 Sep 1751 |
| William, Sr [986] | born 1666 | died 29 Apr 1696 |
| PAYNEL | ||
| Guillaume, Seigneur d'Aubigné [1251] | died 1184 | |
| PEACOCK | ||
| Unknown [297] | born Abt 1470 | died 1556-1560 |
| PECHE (DE) | ||
| Matilda [315] | born Abt 1225 | |
| Nicholas (Sir) [316] | born Abt 1200 | |
| PENROSE | ||
| Christopher [1030] | ||
| PERKINS | ||
| Elizabeth [1069] | born 1860 | died 1941 |
| PHARO | ||
| Ann [264] | born 14 Dec 1678 | |
| Gervais [692] | born 1595 | died 1661 |
| Gervas [856] | ||
| James, Sr [782] | born Abt 1650 | died Mar 1688 |
| James [857] | ||
| Mary [858] | ||
| PHAROAH | ||
| Unknown [692] | born 1595 | died 1661 |
| PHAROW | ||
| Unknown [782] | born Abt 1650 | died Mar 1688 |
| Unknown [856] | ||
| Unknown [857] | ||
| Unknown [858] | ||
| PHILIBERTY | ||
| Marguerite [136] | ||
| PHIPPS | ||
| Aaron [406] | born 5 May 1716 | died Bef 1754 |
| Aaron [411] | born 1735 | died After 1776 |
| Ann [387] | born 31 Oct 1641 | died 1716 |
| Ann [396] | born 16 Dec 1672 | died 2 Jul 1675 |
| Anne [596] | ||
| Anthony [1375] | ||
| Benjamin [397] | born 20 Nov 1674 | died 29 Jun 1675 |
| Benjamin [398] | born 2 Oct 1676 | died After 1720 |
| Caleb [409] | born Abt 1734 | died 29 Dec 1813 |
| Esther [412] | born Abt 1738 | died After 1771 |
| George [404] | born 12 Aug 1705 | |
| George [1376] | ||
| Hannah [410] | born 1734 | died After 1771 |
| Isaac [808] | ||
| Isaiah [394] | born 8 Aug 1668 | died After 13 Oct 1716 |
| Johannes [1354] | born Abt 1465 | died Abt 1525 |
| John III [388] | born 1650 | died After 1681 |
| John, Jr [39] | born 1607 | died <1687> |
| John, Sr [37] | born 1580 | died After 1607 |
| John [393] | born 5 Apr 1666 | |
| John [405] | born 21 Jun 1713 | died 21 Jan 1796 |
| John [429] | ||
| Jonathan [595] | ||
| Jonathan [807] | ||
| Joseph III [176] | born 26 Feb 1700 | died 7 Dec 1771 |
| Joseph IV [413] | born After 1727 | |
| Joseph, Jr [43] | born 22 Jun 1671 | died 11 Nov 1762 |
| Joseph, Sr [41] | born 16 Oct 1640 | died 13 Oct 1716 |
| Joshua [414] | born 1746 | |
| Josiah [391] | born 8 Aug 1668 | died Abt 1730 |
| Lydia [395] | born 16 Aug 1669 | died 12 Jun 1675 |
| Margaret [430] | ||
| Marie [864] | born 1582 | |
| Mary [408] | born 1732 | died After 1771 |
| Mary [806] | ||
| Nathan [403] | born 1 Sep 1702 | died 27 Apr 1772 |
| Rachel [811] | born 1732 | |
| Richard [1352] | born Bef 1493 | |
| Robert [1373] | ||
| Samuel [402] | born 27 Oct 1697 | died Nov 1785 |
| Sarah Ann [400] | born Sep 1695 | died After 1762 |
| Sarah [392] | ||
| Susan [1380] | born 1584 | |
| Thomas [399] | born 28 Oct 1678 | died 17 Oct 1754 |
| Thomas [1350] | born 1510 | died Abt 1570 |
| William, Jr [863] | born 1578 | |
| William [862] | born 1550 | died After 1590 |
| William [1377] | born 1578 | died Jun 1625 |
| PICQUOT | ||
| Emma [248] | born 1820 | died 1896 |
| Louis [251] | died 1865 | |
| PIERCE | ||
| Susan [972] | ||
| POHER (DE) | ||
| Hervé, comte du Maine [492] | born Abt 870 | |
| Mathuedoi (Comte) [512] | born Abt 875 | died 907 |
| Prostlon [523] | died Abt 882 | |
| Rivallon (Comte) [539] | born Abt 805 | died 857 |
| Riwallon (Comte) [537] | born Abt 840 | died 877 |
| Salomon (Comte) [538] | born Abt 825 | died 26 Jun 874 |
| PONT-AUDEMER (DE) | ||
| Josseline Torfulus [639] | born Abt 1000 | died 1068 |
| Thorold (Sire) [640] | born Abt 970 | died After 1040 |
| Torf, dit Le Riche de Danemark [641] | born 920-928 | |
| PROVENCE (DE) | ||
| Boson V, Roi de Bourgogne (Roi) [586] | born After 844 | died 10 Jan 887 |
| Ermengarde [585] | born Abt 873 | died 921 |
| PYLE | ||
| Nicholas [1129] | ||
| Sarah [1091] | born 1708 | died 24 Sep 1774 |
Table of Contents | Surnames | Name List
This Web Site was Created 17 Mar 2010 with Legacy 7.4 from Millennia
Pour exercer votre droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978), écrire à : © Patrick R. KNIGHT - Tous droits de reproduction réservés - Page updated March 2010