|
KNIGHTs
from Ireland, to Philadelphia, PA, to France - Genealogy
|
| Family
Bible Chart (1920) |
Index of Names
Names |
Born |
Died |
| (No surname) | ||
| Agnes [1195] | born 1228 | |
| Alaric [885] | ||
| Alice [748] | born Cir 1621 | died Cir 1650 |
| Alice [942] | died 1610 | |
| Alice [1192] | born 1290 | |
| Alwara [526] | ||
| Alyce [942] | died 1610 | |
| Ann Margaret [421] | born Abt 1646 | died 1693 |
| Ann [183] | ||
| Ann [695] | born 1635 | died 16 Sep 1719 |
| Ann [697] | ||
| Ann [1351] | ||
| Ann [1379] | ||
| Anna [584] | born 18 Apr 1774 | died 12 Jan 1850 |
| Anna [816] | born 1748 | died 1793 |
| Anna [1136] | ||
| Anne [961] | ||
| Anne [1351] | ||
| Anne [1387] | ||
| Annie [695] | born 1635 | died 16 Sep 1719 |
| Ardolf [670] | born 966 | died After 996 |
| Arnulf [653] | born Abt 960 | died Est 1015 |
| Asser, II Jeun [454] | died Bef 1256 | |
| Athelstan II [527] | ||
| Athelstan, Of Anglo-Saxons (King) [528] | born 895 | died 940 |
| Beatrice [684] | born 1206 | died After 1284 |
| Beatrix [1320] | ||
| Catherina [816] | born 1748 | died 1793 |
| Catherine [873] | chr. 15 Feb 1574-1575 | died 1630 |
| Catherine [1300] | ||
| Cecily [147] | born Abt 1555 | died 1627 |
| Chad [255] | born 1630 | died 13 Sep 1677 |
| Chaddus [991] | born Abt 1598 | died Bef Sep 1650 |
| Charlamain [293] | chr. 14 Sep 1629 | died 1670 |
| Christian [444] | born Abt 1282 | |
| Christine [1046] | born Abt 1649 | |
| Chrystian [1046] | born Abt 1649 | |
| Cicely [147] | born Abt 1555 | died 1627 |
| Cristen [1218] | born Abt 1625 | |
| Duveline [643] | born Abt 974 | |
| Eadburga [532] | ||
| Eadwyn [455] | died Sep 1071 | |
| Edmond [336] | born Abt 1480 | died 14 Feb 1568 |
| Edwin [455] | died Sep 1071 | |
| Edwine [455] | died Sep 1071 | |
| Eleanor [180] | ||
| Elisabeth [178] | born 1710 | died Bef 1771 |
| Elisabeth [1110] | ||
| Elizabeth [33] | died Bef 1700 | |
| Elizabeth [36] | ||
| Elizabeth [173] | born 20 Jul 1823 | died 21 Apr 1901 |
| Elizabeth [1087] | born Abt 1550 | died 14 Oct 1633 |
| Elizabeth [1142] | died 1699 | |
| Elizabeth [1179] | ||
| Elizabeth [1187] | ||
| Elizabeth [1266] | ||
| Elizabeth [1298] | ||
| Elizabeth [1378] | ||
| Elnor [98] | born Abt 1586 | died 1650 |
| Ermenjart [619] | born Abt 905 | died After 942 |
| Ertemberge [642] | born 930 | died 1001 |
| Ethelfleda [468] | died 15 Jun 919 | |
| Ethelred [467] | died 912 | |
| Eve [556] | born Abt 830 | died Bef 856 |
| Forfulus [641] | born 920-928 | |
| Geberge [278] | ||
| Georg [1219] | born 1654 | died After 1686 |
| Gervase [692] | born 1595 | died 1661 |
| Giselbert [559] | born Abt 900 | died 8 Apr 956 |
| Gulielmi [709] | born Abt 1620 | died 12 Oct 1661 |
| Hannah [859] | born <1660> | |
| Hans Johannes [193] | died 1780 | |
| Helyn [1105] | chr. 20 Apr 1589 | |
| Hersende [109] | died After 1109 | |
| Hugh [638] | born Abt 1000 | died 1056 |
| Hughes [638] | born Abt 1000 | died 1056 |
| Isabella [310] | ||
| Issobell [591] | chr. 30 Mar 1689 | |
| Jane [1109] | ||
| Joan [1144] | ||
| Joanna [1107] | born Abt 1620 | |
| Johannes [193] | died 1780 | |
| John [193] | died 1780 | |
| Josceline [639] | born Abt 1000 | died 1068 |
| Katharine [65] | ||
| Katherine [853] | born 1608 | died 15 Oct 1682 |
| Keuben [105] | born 1702 | died 1 Sep 1772 |
| Lancelot [425] | ||
| Laurence [683] | ||
| Mabel [646] | born Abt 1025 | died 2 Dec 1082 |
| Mabilla [1324] | ||
| Margaret [451] | born Abt 1631 | |
| Margaret [978] | ||
| Margaret [1353] | ||
| Margareta [309] | ||
| Margery [219] | ||
| Margery [959] | born Abt 1630 | died 25 Jul 1680 |
| Margery [1293] | ||
| Maria Margaretha [204] | born 17 Apr 1745 | died Abt 1785 |
| Martha [690] | ||
| Martha [1139] | ||
| Martha [1225] | born Abt 1605 | |
| Mary (?) [1152] | ||
| Mary [4] | ||
| Mary [40] | born Abt 1610 | |
| Mary [428] | ||
| Mary [584] | born 18 Apr 1774 | died 12 Jan 1850 |
| Mary [868] | ||
| Mary [882] | ||
| Mary [995] | died 1620 | |
| Mathilde [636] | born Abt 1045 | died Abt 1085 |
| Mathilde [677] | born 965-966 | died After 996 |
| Maude [1145] | died 1634 | |
| MILLICENT [1134] | ||
| Nanie [160] | born 31 Mar 1917 | |
| Osburga [473] | born 810 | |
| Oslac, Earldorman [534] | ||
| Redburge [530] | ||
| Robert [105] | born 1702 | died 1 Sep 1772 |
| Roianteline (Vicomtesse) [144] | died After 5 Apr 1030 | |
| Sarah [711] | ||
| Sarah [820] | ||
| Sarah [845] | ||
| Shalloon [293] | chr. 14 Sep 1629 | died 1670 |
| Sibyl [349] | ||
| Susan [1349] | born Abt 1556 | |
| Susannah [993] | bur. 4 Feb 1707 | |
| Thos [106] | born Abt 1654 | died After 1721 |
| Thos [958] | born Abt 1630 | |
| Thurbold [640] | born Abt 970 | died After 1040 |
| Tourode [640] | born Abt 970 | died After 1040 |
| Walachon [628] | born Abt 815 | |
| Waltrade [627] | born Abt 830 | died After 869 |
| Wefton [3] | born 25 Mar 1620 | died 1672 |
| Weva Duceline [643] | born Abt 974 | |
| Widukind [480] | born Abt 775 | died 833 |
| William [647] | born Abt 995 | died Est 1052 |
| William [648] | born Abt 965 | died 1028 |
| Woerta [643] | born Abt 974 | |
| Worthington [1182] |
Table of Contents | Surnames | Name List
This Web Site was Created 17 Mar 2010 with Legacy 7.4 from Millennia
Pour exercer votre droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978), écrire à : © Patrick R. KNIGHT - Tous droits de reproduction réservés - Page updated March 2010